
ショーツのサイズ
| ヒップ | サイズの名称 |
| 82~90 | S |
| 87~95 | M |
| 92~100 | L |
| 97~105 | LL |
ブラジャーのサイズ
・カップサイズは、アンダーバストとトップバストの差で選びます。
| アンダーバストの範囲 | サイズ |
| 62.5~67.5 | 65 |
| 67.5~72.5 | 70 |
| 72.5~77.5 | 75 |
| 77.5~82.5 | 80 |
| 82.5~87.5 | 85 |
| トップバストとアンダーバストの差 | カップサイズ |
| 5.0cm中外 | AAA |
| 7.5cm内外 | AA |
| 10.0cm中外 | A |
| 12.5cm中外 | B |
| 15.0cm内外 | C |
| 17.5cm中外 | D |
| 20.0cm中外 | E |
女児ショーツのサイズ
| 腰囲 | サイズの名称 |
| 70~78 | 140 |
| 76~84 | 150 |
| 82~90 | 160 |
| 85~93 | 165 |
スクール水着のサイズ
| 身長 | サイズの名称 |
| 145~155 | 150 |
| 155~165 | 160 |
| 160~170 | 165 |
メンズショーツのサイズ
| ウエスト | サイズの名称 |
| 68~76 | S |
| 76~84 | M |
| 84~94 | L |
| 94~104 | LL |